Složení slitin implantátů
Ti6Al4V ELI – ISO 5832/III
| prvek | množství |
| Al | 5,5 – 6,75 |
| V | 3,5 – 4,5 |
| Fe | 0,3 max |
| O | 0,2 max |
| C | 0,08 max |
| N | 0,05 max |
| H | 0,015 max |
| Ti | základ |
CoCrMo – ISO 5832/IV
| Cr | 26,5 – 30,0 |
| Mo | 4,5 – 7,0 |
| Ni | 1,0 max |
| Fe | 1,0 max |
| C | 0,35 max |
| Mn | 1,0 max |
| Si | 1,0 max |
| Co | základ |
FeNiCr - ISO 5832/I, Složení D
| C | 0,030 max |
| Si | 1,0 max |
| Mn | 2,0 max |
| P | 0,025 max |
| S | 0,010 max |
| N | 0,10 max |
| Cr | 17 - 19 max |
| Mo | 2,25 - 3,50 |
| Ni | 13 - 15 max |
| Cu | 0,50 max |
| Fe | základ |
FeNiCr - ISO 5832/I, Složení E
| C | 0,030 max |
| Si | 1,0 max |
| Mn | 2,0 max |
| P | 0,025 max |
| S | 0,010 max |
| N | 0,10 - 0,20 |
| Cr | 17 - 19 max |
| Mo | 2,35 - 4,20 |
| Ni | 14 - 16 max |
| Cu | 0,50 max |
| Fe | základ |